Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,2670 SEK | +7,49% | -0,67% | -42,95% |
20/08 | Starbreeze AB (publ) annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 | CI |
02/07 | Starbreeze AB (Publ) fait le point sur l'opération Medic Bag | CI |
Valorisation: Starbreeze AB
Capitalisation | 368M 35,65M 32,26M | PER 2024 * | -1,77x | PER 2025 * | -4,97x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 126M 12,21M 11,05M | VE / CA 2024 * | 0,66x | VE / CA 2025 * | 2,61x |
Flottant | 43,65% | Rendement 2024 * | - | Rendement 2025 * | - |
Plus de ratios de valorisation * Données estimées
Graphique: Starbreeze AB
Graphique dynamique
Dernières Actualités: Starbreeze AB
Starbreeze AB (publ) annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 | CI | |
Starbreeze AB (Publ) fait le point sur l'opération Medic Bag | CI | |
Starbreeze AB (publ) annonce la sortie de PAYDAY 3 : "Chapitre II : Boys in Blue". | CI | |
The Tribe Must Survive sort la mise à jour Explorer avec un nouveau mode de jeu et des accomplissem*nts en fin de partie. | CI | |
Starbreeze nomme un directeur marketing | MT | |
Starbreeze AB annonce des changements au sein de son équipe de direction | CI | |
Starbreeze AB (publ) présente la version complète 1.0 de The Tribe Must Survive | CI | |
Le directeur financier de Starbreeze AB nommé PDG par intérim | MT | |
Starbreeze AB (Publ) élit Juergen Goeldner comme président du conseil d'administration | CI | |
Starbreeze AB annonce des changements de PDG | CI | |
Starbreeze AB (publ) annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI | |
Starbreeze AB annonce la sortie du troisième patch de "Operation Medic Bag" avec Quickplay et bien plus encore. | CI | |
Le PDG de Starbreeze démissionne ; un chef intérimaire prend ses fonctions | MT |
Plus d'actualités
Actualités dans d'autres langues: Starbreeze AB
Plus d'actualités
Cotations et Performances
1 jour | +7,49% | ||
1 semaine | -0,67% | ||
Mois en cours | +0,98% | ||
1 mois | -6,90% | ||
3 mois | -21,24% | ||
6 mois | -14,42% | ||
Année en cours | -42,95% |
Plus de cotations
Extrêmes de Cours
1 semaine
0.24
0.27
1 mois
0.24
0.32
Année en cours
0.17
0.48
1 an
0.17
1.15
3 ans
0.17
2.49
5 ans
0.17
3.34
10 ans
0.17
26.70
Plus de cotations
Dirigeants et Administrateurs: Starbreeze AB
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Mats Juhl CEO | Directeur Général | 51 | 01/05/20 |
wendy Young COO | Directeur des opérations | - | - |
Martin Melbi IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Anna Lagerborg BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 01/01/20 |
Curt Thomas Lindgren BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | - |
Jon Gillard BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 27/09/23 |
Plus d'insiders
Logiciels - Autres
Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre ConnexionInscription | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
STARBREEZE AB | +7,49% | -0,67% | -76,03% | -81,25% | 35,64M | |
MICROSOFT CORPORATION | -1,85% | -1,06% | +24,58% | +35,96% | 3 043Md | |
SYNOPSYS, INC. | -7,38% | -7,77% | +4,51% | +42,95% | 73,92Md | |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | -4,70% | -4,70% | +5,22% | +54,66% | 70,17Md | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | -3,08% | -1,07% | +100,99% | +14,53% | 68,33Md | |
THE TRADE DESK, INC. | -3,41% | -2,84% | +26,32% | +29,12% | 49,63Md | |
DASSAULT SYSTÈMES SE | -0,92% | +0,26% | -6,22% | -29,49% | 50,37Md | |
SEA LIMITED | -1,16% | -5,98% | +100,93% | -78,10% | 44,45Md | |
ATLASSIAN CORPORATION | -1,09% | -0,32% | -19,88% | -57,41% | 42,59Md | |
ROBLOX CORPORATION | -2,43% | -2,81% | +50,91% | -48,21% | 27,78Md | |
Moyenne | -0,81% | -3,30% | +21,13% | -11,72% | 347,07Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -0,94% | -1,34% | +25,48% | +31,74% |
Voir toutes les performances sectorielles
Finances
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 190M 18,44M 16,69M | 146M 14,13M 12,78M |
Résultat net | -193M -18,68M -16,9M | -74,5M -7,23M -6,54M |
Endettement Net | -242M -23,45M -21,21M | 13M 1,26M 1,14M |
Plus de données financières * Données estimées
Profil Société
Starbreeze AB est une société basée en Suède qui développe des jeux informatiques et vidéo en coopération avec des éditeurs de jeux internationaux. Elle est spécialisée dans les jeux d'action et d'aventure. Le portefeuille de titres de la société comprend des jeux achevés tels que Syndicate, The Chronicles of Riddick : Assault on Dark Athena, The Darkness, The Chronicles of Riddick : Escape from Butcher Bay, Knights of the Temple, Enclave et The Outforce. La société possède plusieurs filiales, à savoir Starbreeze Studios AS, Sidecar 1 AB, Geminose Inc, Orange Grove Media, SLG Everscreen AB, Payday Productions LLC, Orange Grove Media Inc et Enterspace AB.
Employés
192
Secteur
Logiciels
Agenda
14/11/2024 - Q3 2024 Publication de résultats
Plus d'informations sur la société
Cotations
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
04/09/24 | 0,2670 kr | +7,49% | 1 740 882 |
03/09/24 | 0,2484 kr | +0,73% | 3 635 728 |
02/09/24 | 0,2466 kr | -6,73% | 4 680 247 |
30/08/24 | 0,2644 kr | 0,00% | 4 504 707 |
29/08/24 | 0,2644 kr | -1,42% | 2 672 277 |
Cours en différé Nasdaq Stockholm, Le 04 septembre 2024 à 15:03
Plus de cotations
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Analyses / Opinions
Plus d'analyses
Notations
Note Trading
Note Investissem*nt
ESG Refinitiv
C
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
0,2484SEK
Objectif de cours Moyen
0,5000SEK
Ecart / Objectif Moyen
+101,29%
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Bénéfices Trimestriels, Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action STAR B